
Product Naam
€0,00
-
Specifications
-
Reviews
- Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Voedingsbron oven: Electrisch Zwart
- Ingebouwd display Opslag compartiment
- Aantal branders/kookzones: 5 zone(s)
- Boost functie Panherkenning
- Netto capaciteit oven: 115 l
- Grill Aantal functies: 9 Ontdooifunctie
- Koeldeur Verlichting binnenin
- Oventimer
- 14300 W 1,21 kWu
| Design | |
|---|---|
| Type product | Vrijstaand fornuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Knoppen |
| Controle positie | Voorkant |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Ingebouwd display | Ja |
| Opslag compartiment | Ja |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Type opbergcompartiment | Opberglade |
| Kookplaat | |
|---|---|
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Soort materiaal (bovenkant) | Keramisch |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Klein |
| Kookzone 1 boost | 1400 W |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 1300 W |
| Diameter brander/kookzone 1 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Kookzone 2 boost | 3000 W |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 2300 W |
| Diameter brander/kookzone 2 | 210 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Groot |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Klein |
| Kookzone 4 boost | 1400 W |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1300 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Kookzone 5 boost | 3000 W |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Type brander/kookzone 5 | Medium |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 5 |
| Panherkenning | Ja |
| Boost functie | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Oven | |
|---|---|
| Grootte oven | Groot |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Aantal ovens | 1 |
| Ovenpositie | Bodem |
| Netto capaciteit oven | 115 l |
| Brutocapaciteit oven | 129 l |
| Grill | Ja |
| Vermogen grill | 2900 W |
| ECO mode | Ja |
| Grill met ventilator | Ja |
| Thermostaatbereik oven | 50 - 260 °C |
| Interne coating oven | Emaille |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 724 x 418 x 371 mm |
| Softclose-systeem | Ja |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 3 |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Koeldeur | Ja |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Kijkglas | Ja |
| Aantal schappen | 5 schappen |
| Verwijderbare planken | Ja |
| Telescopische planken | Ja |
| Soort lamp | Halogeen |
| Aantal lampen | 2 lampen |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal functies | 9 |
| Aantal automatische programma's | 9 |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Koken | Ja |
| Rotisserie | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Soort reiniging | Katalytisch (volledig) + Stoom |
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
| Oven 2 | |
|---|---|
| Oven 2 uitneembaar deurglas | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Oventimer | Ja |
| Type oventimer | Digitaal |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | Ja |
| Indicatie van minimale pandiameter | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Aangesloten lading (elektrisch) | 14300 W |
| Beperkte aangesloten belasting | Nee |
| AC-ingangsspanning | 220 - 415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 3,53 MJ |
| Energieverbruik (conventioneel) | 4,36 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,98 kWu |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,21 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A |
| Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
| Stroom | 42 A |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Grillplaat | Ja |
| Inclusief grilrooster | Ja |
| Bakblik 2 diepte | 4 cm |
| Aantal bakplaten | 2 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Gewicht | 97,6 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 1015 mm |
| Gewicht verpakking | 108,6 kg |
| Technische details | |
|---|---|
| Verlaging chemische belasting (Zweden) | 50 |
| Chemische belasting (Zweden) | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Land van herkomst | Italië |
Featured Products:
We deliver globally with a secure, tracked shipping method, for the fastest & most reliable service. Free shipping for orders over €100 in The Netherlands, Belgium, and Germany | €150 for the rest of the world.
Klarna gives you extra flexibility when paying for your order as you're able to pay within 30 days. Try your trousers first and then decide if you want to keep them.
Didn't fit? -No problem! You can always return or exchange. We offer a 14 day returns or exchange policy if you are not happy with your order for any reason.
