
Product Naam
€0,00
-
Specifications
-
Reviews
| Design | |
|---|---|
| Type lader | Voorlader |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Links |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Trommelinhoud | 62 l |
| Watertoevoer | Koud |
| Inverter technologie | Nee |
| Prestatie | |
|---|---|
| Droogcapciteit | 6 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Nominale capaciteit (wassen) | 10 kg |
| Duur wascyclus | 239 min |
| Programmaduur wassen & drogen | 540 min |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Wasprogramma's | Hygiëne/anti-allergie, Katoen, Strijkvrij, Eco, Wol, Snel |
| Droogprogramma's | Katoen |
| AquaStop-functie | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau (drogen) | 64 dB |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 77 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 58 dB |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Doseringsassistent | Nee |
| Houder voor vloeibaar wasmiddel | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (wassen) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (wassen en drogen) | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik wassen | 0,682 kWu |
| Water verbruik wassen | 52 l |
| Energieverbruik per 100 cycli (wassen) | 68 kWu |
| Energiegebruik bij wassen & drogen | 3,767 kWu |
| Waterverbruik wassen & drogen | 90 l |
| Energieverbruik per 100 cycli (wassen en drogen) | 377 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Netbelasting | 2200 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 69 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 582 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 81,5 kg |
| Deurdiameter | 51 cm |
| Breedte verpakking | 641 mm |
| Diepte verpakking | 640 mm |
| Hoogte verpakking | 881 mm |
| Gewicht verpakking | 83,5 kg |
Featured Products:
We deliver globally with a secure, tracked shipping method, for the fastest & most reliable service. Free shipping for orders over €100 in The Netherlands, Belgium, and Germany | €150 for the rest of the world.
Klarna gives you extra flexibility when paying for your order as you're able to pay within 30 days. Try your trousers first and then decide if you want to keep them.
Didn't fit? -No problem! You can always return or exchange. We offer a 14 day returns or exchange policy if you are not happy with your order for any reason.
