
Product Naam
€0,00
-
Specifications
-
Reviews
- Automatische dosering van wasmiddel en -verzachter
- Super Speed: schoon in 59 minuten
- Hygiënisch stomen
- EcoBubble™: voor een grondige reiniging
- 20 jaar garantie op de Digital Inverter motor
- Slimmer wassen via de SmartThings app
Autodose Was-droogcombinatie 6000-serie WD90T634ABH
Slimmer wassen
AI Control
Was slim en effectief met krachtige AI Control. De functie personaliseert je wasbeurten, onthoudt wasgedrag, raadt programma's aan en geeft statusupdates De SmartThings-app[1] adviseert wasprogramma's, planningen en geeft onderhoudstips. Het perfecte droogprogramma wordt automatisch geselecteerd[2].
| Design | |
|---|---|
| Type lader | Voorlader |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Wit |
| Deurscharnieren | Links |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Trommelinhoud | 63 l |
| Inverter technologie | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Droogcapciteit | 6 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | A |
| Nominale capaciteit (wassen) | 9 kg |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 59 min |
| Duur wascyclus | 285 min |
| Programmaduur wassen & drogen | 830 min |
| Wasprogramma's | Blouse/shirt, Koud, Katoen, Eco, Wol, Intensief / outdoor, Snel, Stil, Stoom, Synthetische, Delicaat/zijde |
| Droogprogramma's | Auto, Droogtijd instelbaar, Snel, Delicaat/zijde, Eco, Stoom, Katoen, Synthetische |
| AquaStop-functie | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Geluidsniveau (drogen) | 59 dB |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 73 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 54 dB |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Non-stop wassen en drogen | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Restvochtpercentage | 44 procent |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Verlichting in trommel | Nee |
| Doseringsassistent | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik wassen | 1,17 kWu |
| Water verbruik wassen | 59 l |
| Energiegebruik bij wassen & drogen | 7,29 kWu |
| Waterverbruik wassen & drogen | 110 l |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
| Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen | 22050 l |
| Jaarlijks engergieverbruik wassen & drogen | 1458 kWu |
| Jaarlijks waterverbruik wassen | 11700 l |
| Jaarlijkse energieverbruik wassen | 234 kWu |
| Wasklasse | A |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 713 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Deur opening diameter | 31,1 cm |
| Breedte verpakking | 666 mm |
| Diepte verpakking | 747 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 70 kg |
Featured Products:
We deliver globally with a secure, tracked shipping method, for the fastest & most reliable service. Free shipping for orders over €100 in The Netherlands, Belgium, and Germany | €150 for the rest of the world.
Klarna gives you extra flexibility when paying for your order as you're able to pay within 30 days. Try your trousers first and then decide if you want to keep them.
Didn't fit? -No problem! You can always return or exchange. We offer a 14 day returns or exchange policy if you are not happy with your order for any reason.
