
Product Naam
€0,00
-
Specifications
-
Reviews
- Vrijstaand Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit
- Ingebouwd display LCD
- Babyverzorging, Koud, Kleur, Katoen, Delicaat/zijde, Strijkvrij, Eco 40-60°C, Mix, Buiten, Voorwassen, Quick 15min, Sport, Stoom, Handdoek, Wol
- Schuimcontrolesysteem
- Uitgestelde start timer Resterende tijd indicatie Kinderslot
- Centrifuge-droger klasse: B
- A 72 dB
- A 44 kWu 50 l
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurscharnieren | Links |
| Deurkleur | Zwart, Zilver |
| Trommel type | Diamond drum |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Kijkglas | Ja |
| Trommelinhoud | 61 l |
| Prestatie | |
|---|---|
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 22 |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| Cyclustijd (snelwasprogramma, kleine lading) | 15 min |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Wasprogramma's | Babyverzorging, Koud, Kleur, Katoen, Delicaat/zijde, Strijkvrij, Eco 40-60°C, Mix, Buiten, Voorwassen, Quick 15min, Sport, Stoom, Handdoek, Wol |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Minimum centrifugesnelheid | 400 RPM |
| Maximale wastemperatuur | 90 °C |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Minimale waterdruk | 50 kPa |
| Maximale waterdruk | 800 kPa |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Kinderslot | Ja |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| Samsung-technologieën (kledingzorg) | QuickDrive™, ecobubble™ |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik per 100 cycli | 44 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,44 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Netbelasting | 2300 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Deurdiameter | 31,1 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 107,2 cm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
Featured Products:
We deliver globally with a secure, tracked shipping method, for the fastest & most reliable service. Free shipping for orders over €100 in The Netherlands, Belgium, and Germany | €150 for the rest of the world.
Klarna gives you extra flexibility when paying for your order as you're able to pay within 30 days. Try your trousers first and then decide if you want to keep them.
Didn't fit? -No problem! You can always return or exchange. We offer a 14 day returns or exchange policy if you are not happy with your order for any reason.
